■TOP > 音楽大好き > CDリスト(私の音楽傾向)
■■■ 私の音楽傾向 ■■■
音楽を嫌いな人はいないでしょう。聞くのもよし、自分で楽器を弾くのもよし。こんなにいい曲を聴くとうきうきするし、いいプレイができると最高に気持ちが良くなります。勤めているのはAV機器メーカですが、私は映像系を担っておりました。でも映像って時間を拘束するしあまりにも情報が多く直接的な情報伝達手段であるため、人の感性に訴えたり安らぎを与えるっていう効果はなさそうです。なのでやっぱり私は「音楽」なのです。
小学生のときはフィンガー5が好きで、2年生のとき親父が誕生日に「恋のダイヤル6700」を買ってきてくれました。高学年になって「太陽にほえろ」のサントラを買いまくりました。部屋に太陽にほえろのポスターとか飾ってあって、今思えば恥ずかしい限りです。そして本格的に音楽に傾倒したのが中学からでした。やっぱり周りの影響が大きいです。まずはベンチャーズ、次にクイーン、そして洋楽をシャワーを浴びるように聴きまくりました。高校に入る頃から、インストルメンタルに走り、いわゆるクロスオーバー(のちにフュージョンと呼ばれる)に興味が行くのですが、やはりテク重視のインスト系は難しかったりしました。
大学の3年の頃にCDが世に出てきました。中学以来カセットテープにオリジナル編集テープを作りまくっていましたが、CDになって大部楽になりました。CDも会社に入って数年は、それこそあさるように買い捲りましたが、最近はもう買いたいものがあまりなくなってしまいましたね。
では買ったCDを見てもらい、私の好きなジャンルを想像ください。本当はすべてのアルバムの評を書きたいのですが・・・。会社を辞めたときにでも書くことにしましょう。
■■■ 洋楽 ロック・ポップス ■■■
奏者・アーティスト |
発表 |
タイトル |
特記 |
組 |
ABBA | 86 | ABBA LIVE | LIVE | |
ABBA | 86 | GREATEST HITS | BEST | |
AC/DC | 80 | BACK IN BLACK | | |
AEROSMITH | 77 | DRAW THE LINE | | |
AEROSMITH | 78 | LIVE! BOOTLEG | LIVE | |
AEROSMITH | 81 | GREATEST HIT'S | BEST | |
Aerosmith | | Ultimate Aerosmith Hits | BEST | 2 |
AIR SUPPLY | 81 | THE AIR SUPPLY STORY VOL1 | BEST | |
AIR SUPPLY | 83 | THE AIR SUPPLY STORY VOL2 | BEST | |
AIRPLAY | 86 | AIRPLAY | | |
ALAN PERSON'S PROJECT | 87 | GAUDI | | |
ALLAN HOLDSWORTH | 82 | i.o.u | | |
ANDY TAYLOR | 86 | ANDY TAYLOR | | |
ASIA | 85 | ASTRA | | |
BANANA RAMA | | TRUE CONFESSIONS | | |
BAY CITY ROLLERS | 89 | BAY CITY ROLLERS MEMORIAL | BEST | |
BEATLES | 63 | PLEASE PLEASE ME | | |
BEATLES | 70 | LET IT BE | | |
BEATLES | | BEATLES 1962-1966 | BEST | 2 |
BEATLES | | BEATLES 1967-1970 | BEST | 2 |
BEE GEES | 79 | SPIRITS HAVING FLOWN | | |
Bee Gees | | The Bee Gees' History | BEST | |
BELINDA CARLISLE | 88 | HEVEN OF EARTH | | |
BERLIN | | COUNT THREE AND PRAY | | |
Billy Joel | 73 | Piano Man | | |
BILLY JOEL | 74 | Streetlife Serenade | | |
BILLY JOEL | 76 | TURNSTILES | | |
BILLY JOEL | 77 | THE STRANGER | | |
BILLY JOEL | 78 | 52nd Street | | |
BILLY JOEL | 80 | GLASS HOUSES | | |
BILLY JOEL | 82 | The Nylon Curtain | | |
BILLY JOEL | 83 | An Innocent Man | | |
BILLY JOEL | 85 | BILLY THE BEST | BEST | 2 |
BILLY JOEL | 87 | KOHLIET | LIVE | |
BILLY JOEL | 2000 | 2000 YEARS THE MILLENNIUM CONCERT | LIVE | 2 |
Billy Joel | | The Ultimate Collection | BEST | 2 |
BOBBY CALDWELL | 92 | GREATEST HITS | | |
BON JOVI | 84 | BON JOVI | | |
BON JOVI | 85 | 7800 FAHRENHEIT | | |
BON JOVI | 86 | SLIPPERY WHEN WET | | |
BON JOVI | 86 | SLIPPERY WHEN WET | | |
BON JOVI | 88 | NEW JERSEY | | |
BON JOVI | 92 | KEEP THE FAITH | | |
BOSTON | 76 | BOSTON | | |
BOSTON | 78 | DON'T LOOK BACK | | |
BOSTON | 86 | AMANDA | | |
BOSTON | 94 | WALK ON | | |
BOZ SCAGGS | 88 | BOZ SCAGGS SPECIAL CD BOX | BEST | |
BRIAN MAY | 92 | BACK TO THE LIGHT | | |
BRIAM MAY BAND | 94 | LIVE AT THE BRIXSON ACADEMY | LIVE | |
BRUCE HORNSBY & THE RANGE | 86 | THE WAY IT IS | | |
BRUCE SPRINGSTEEN | 84 | BORN IN THE U.S.A. | | |
CAMEL | 84 | PRESSURE POINTS LIVE | LIVE | |
CARS | 80 | PANORAMA | | |
CARS | 81 | SHAKE IT UP | | |
CARS | 84 | HEAT BEAT CITY | | |
Celine Dion | | Celine Dion...The Collector's Series Vol | BEST | |
Cheap Trick | | Cheap Trick_ The Greatest Hits | BEST | |
Cheap Trick | | In Color | | |
CHICAGO | 72 | CHICAGO X | | |
CHICAGO | 74 | CHICAGO [ | | |
CHICAGO | 76 | CHICAGO ] | | |
CHICAGO | 82 | CHICAGO 16 LOVE ME TOMORROW | | |
CHICAGO | 84 | CHICAGO 17 | | |
CHICAGO | 86 | CHICAGO 18 | | |
CHICAGO | 88 | CHICAGO 19 | | |
CHICAGO | 91 | TWENTY | | |
CHICAGO | | GREATEST HITS | BEST | |
CHRISTOPHER CROSS | 79 | CHRISTOPHER CROSS | | |
CHRISTOPHER CROSS | 83 | ANOTHER PACTE | | |
CINDERELLA | 86 | NIGHT SONGS | | |
COMMODORES | 87 | ALL THE GREAT LOVE SONGS | BEST | |
COZY POWELL | 79 | OVER THE TOP | | |
CROSBY,STILLS & NASH | 77 | CROSBY,STILLS & NASH | | |
DAN FORGELBERG | 82 | GREATEST HITS | BEST | |
DAVID LEE ROTH | 86 | EAT'EM AND SMILE | | |
DAVID LEE ROTH | 88 | SKYCRAPER | | |
DEEP PURPLE | 72 | LIVE IN JAPAN | LIVE | |
DEEP PURPLE | 72 | MACHINE HEAD | | |
DEEP PURPLE | 72 | LIVE IN JAPAN(PERFECT) | LIVE | 3 |
DEEP PURPLE | 74 | BURN | | |
DEEP PURPLE | 86 | THE HOUSE OF BLUE LIGHT | | |
DEEP PURPLE | 88 | NOBODY'S PERFECT | LIVE | |
DEEP PURPLE | | 24 Carat Purple | BEST | |
DON HENLY | 84 | BUILDING THE PERFECT BEAST | | |
DONALD FAGEN | 82 | THE NIGHT FLY | | |
DONALD FAGEN | 93 | KAMAKIRIAD | | |
DOOBIE BROTHERS | 73 | THE CAPTAIN AND ME | | |
DOOBIE BROTHERS | 79 | BEST OF THE DOOBIES | BEST | |
DOOBIE BROTHERS | 89 | CYCLES | | |
DURAN DURAN | 83 | SEVEN AND THE RAGGED TIGER | | |
DURAN DURAN | 84 | ARENA | LIVE | |
DURAN DURAN | 89 | DECADE | BEST | |
EAGLES | 94 | HELL FREEZES OVER | LIVE | |
EAGLSE | 73 | DESPERADO | | |
EAGLSE | 76 | THEIR GREATEST HITS '71-'75 | BEST | |
EAGLSE | 80 | EAGLSE LIVE | LIVE | 2 |
EAGLSE | 85 | EAGLSE BEST | BEST | |
EARTH WIND & FIRE | 88 | THE BEST OF EW&F VOL2 | BEST | |
EL&P | 72 | PICTURES AT AN EXHIBITION | LIVE | |
EL&P | 72 | TRILOGY | | |
EL&P | 80 | ELP BEST | BEST | |
EL&P | 94 | IN THE HOT SEAT | | |
ELO | 79 | ELO'S GREATEST HITS | BEST | |
DERAK AND DOMINOS | 70 | LAYLA | | 2 |
ERIC CLAPTON | 74 | 461 OCEAN BOULEVARD | | |
ERIC CLAPTON | 92 | UNPLUGGED | LIVE | |
ERIC CLAPTON | | Clapton Chronicles | BEST | |
EUROPE | 84 | WINGS OF TOMORROW | | |
EUROPE | 86 | THE FINAL COUNT DOWN | | |
EUROPE | 86 | EUROPE | | |
FAR CORPORATION | 86 | DIVISION ONE | | |
FLEETWOOD MAC | 79 | TUSK | | |
FOREIGNER | 82 | RECORDS | BEST | |
MAHOGANY RUSH | 76 | MAHOGANY RUSH W | | |
FRANK MARINO & MAHOGANY RUSH | 78 | LIVE | LIVE | |
FRANK MARINO & MAHOGANY RUSH | 79 | TALES OF THE UNEXPECTED | | |
GARY MOORE | 89 | AFTER THE WAR | | |
GARY MOORE | 92 | SPANISH GUITAR | BEST | |
GENESIS | 76 | A TRICK OF THE TAIL | | |
GENESIS | 86 | INVISIVLE TOUCH | | |
HEART | 80 | GREATEST HITS/LIVE | BEST | |
HEART | 90 | ROCK THE HOUSE "LIVE" | LIVE | |
HULY LEWIS & THE NEWS | | FORE! | | |
JAY GRAYDON | 93 | Airplay For Me Planet | | |
JEFERSON AIR PLANE | | 2400 FULTON STREET | | |
JHON BON JOVI | 90 | BLAZE OF GLORY(YOUNG GUN2) | | |
JHON WETTON&PHIL MANZANERA | | WETTON MANZANERA | | |
JIMI HENDRIX | 88 | RADIO ONE | | |
LIVE AT THE GREEK | 2000 | Jimmy Page & The Black Crowes | LIVE | 2 |
JOE SATRIANI | 87 | SURFING WITH THE ALIEN | | |
JOE SATRIANI | 88 | DREAMING #11 | | |
JOE SATRIANI | 89 | FLYING IN A BLUE DREAM | | |
JOE WALSH | | GOT ANY GUM | | |
JOURNEY | 78 | INFINITY | | |
JOURNEY | 79 | REVOLUTION | | |
JOURNEY | 80 | DEPARTURE | | |
JOURNEY | 81 | ESCAPE | | |
JOURNEY | 81 | CAPTURED | LIVE | |
JOURNEY | 83 | FRONTIERS | | |
JOURNEY | 86 | RAISED ON RADIO | | |
JOURNEY | 96 | TRIAL BY FIRE | | |
JOURNEY | 2000 | ARRIVAL | | |
KANSAS | 86 | POWER | | |
KANSAS | | BEST OF KANSAS | BEST | |
KISS | 76 | ROCK AND ROLL OVER | | |
KISS | 77 | LOVE GUN | | |
KISS | 77 | ALIVE U | LIVE | |
KISS | | DOUBLE PLATINUM | BEST | 2 |
LED ZEPPELIN | 69 | LED ZEPPELIN U | | |
LED ZEPPELIN | 69 | LED ZEPPELIN | | |
LED ZEPPELIN | 70 | LED ZEPPELIN V | | |
LED ZEPPELIN | 71 | LED ZEPPELIN W | | |
LED ZEPPELIN | 73 | HOUSE OF HOLY | | |
LED ZEPPELIN | 75 | PHISICAL GRAFFITI | | 2 |
LED ZEPPELIN | 76 | THE SONG REMAIN THE SAME | LIVE | 2 |
LED ZEPPELIN | 76 | PRESENCE | | |
LED ZEPPELIN | 82 | CODA | | |
LED ZEPPELIN | | LED ZEPPELIN LIVE | LIVE | |
LED ZEPPELIN | | BBC SESSIONS | LIVE | 2 |
LINDA RONSTADT | | GREATEST HITS VOL2 | BEST | |
LITA FORD | 88 | LITA | | |
MADONNA | 84 | LIKE AVIRGIN | | |
MADONNA | 86 | TRUE BLUE | | |
MADONNA | 87 | YOU CAN DANCE | | |
MANHATTAN TRANSFER | 79 | EXEXTENSIONS | | |
MANHATTAN TRANSFER | 85 | VOCALESE | | |
MANHATTAN TRANSFER | | LIVE | LIVE | |
Mariah Carey | 98 | The Ones | BEST | |
Mariah Carey | 98 | #1's | BEST | |
Mariah Carey | | Merry Christmas | | |
MICHAEL JACKSON | 82 | THRILLER | | |
MICHAEL JACKSON | 87 | BAD | | |
NELSON | 91 | NELSON | | |
NIGHT RANGER | 83 | MID NIGHT MADNESS | | |
NIGHT RANGER | | THE BIG LIFE | | |
OLIVIA NEWTON-JHON | 73 | LET ME BE THERE | | |
OLIVIA NEWTON-JHON | 81 | PHISICAL | | |
OLIVIA NEWTON-JHON | 82 | OLIVIA'S GREATEST HIT'S 2 | BEST | |
OLIVIA NEWTON-JHON | | GREATEST HITS | BEST | |
PAUL MAcARTNY | 87 | Paul the best | BEST | |
PAUL MAcARTNY | 90 | LIVE | LIVE | 2 |
PAUL ROGERS AND COMPANY | 93 | The Hendrix Set | LIVE | |
PHIL COLLINS | 81 | FACE VALUE | | |
PHIL COLLINS | 82 | HELLO,I MUST BE GOING | | |
PHIL COLLINS | 85 | NO JACKET REQUIRED | | |
Phil Collins | 99 | a hot night in paris | | |
PHILIP BAILEY | 84 | CHINESE WALL | | |
PINK FLOYD | 69 | MORE | | |
PINK FLOYD | 81 | A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS | | |
PINK FLOYD | | ATOM HEART MOTHER | | |
POLICE | | EVERY BREATH YOU TAKE | BEST | |
PRINCE & REVOLUTION | 84 | PERPLE RAIN | | |
PSEUDO ECHO | 87 | LOVE AN ADVENTURE | | |
QUEEN | 73 | QUEEN | | |
QUEEN | 73 | QUEEN | | |
QUEEN | 74 | QUEENU | | |
QUEEN | 74 | SHEER HAERT ATTACK | | |
QUEEN | 74 | QUEENU | | |
QUEEN | 74 | SHEER HEART ATTACK | | |
QUEEN | 75 | A NIGHT AT THE OPERA | | |
QUEEN | 75 | A NIGHT AT THE OPERA | | |
QUEEN | 76 | A DAY AT THE RACE | | |
QUEEN | 76 | A DAY AT THE RACE | | |
QUEEN | 77 | NEWS OF THE WORLD | | |
QUEEN | 77 | NEWS OF THE WORLD | | |
QUEEN | 78 | JAZZ | | |
QUEEN | 78 | JAZZ | | |
QUEEN | 79 | QUEEN LIVE KILLERS | LIVE | 2 |
QUEEN | 80 | THE GAME | | |
QUEEN | 80 | THE GAME | | |
QUEEN | 81 | GREATEST HIT QUEEN | BEST | |
QUEEN | 82 | HOT SPACE | | |
QUEEN | 84 | THE WORKS | | |
QUEEN | 84 | THE WORKS | | |
QUEEN | 86 | A KIND OF MAGIC | | |
QUEEN | 86 | A KIND OF MAGIC | | |
QUEEN | 89 | THE MIRACLE | | |
QUEEN | 89 | AT THE BEEB | LIVE | |
QUEEN | 91 | INNUENDO | | |
QUEEN | 92 | LIVE AT WEMBLY '86 | LIVE | 2 |
QUEEN | | QUEEN LIVE 1 | LIVE | |
QUEEN | | QUEEN LIVE 2 | LIVE | |
QUEEN | | Queen On Fire Live At The Bowl | LIVE | 2 |
QUEEN | | FLASH GORDON | | |
RAINBOW | 76 | RAINBOW RISING | | |
RAINBOW | 77 | ON STAGE | LIVE | |
RAINBOW | 81 | BEST OF RAINBOW | BEST | 2 |
RAINBOW | 87 | FINAL VINAL | LIVE | |
RAINBOW | | Live In Germany 1976 [Disc 1] | LIVE | 2 |
RATT | | OUT OF THE CELLAR | | |
REO SPEEDWAGON | 77 | LIVE,YOU GET WHAT YOU PLAY FOR | LIVE | |
REO SPEEDWAGON | 88 | THE HITS | BEST | |
RESTLESS HEART | | WHEELS | | |
RICHIE SAMBORA | 91 | STRANGER IN THIS TOWN | | |
ROBBEN FORD | 76 | SCHIZOPHONIC | | |
ROBBEN FORD | 83 | LOVE'S A HEARTACHE | | |
ROBBEN FORD | 88 | TALK TO YOUR DAUGHTER | | |
ROBBEN FORD & BLUE LINE | 92 | ROBBEN FORD & BLUE LINE | | |
ROBBEN FORD & BLUE LINE | 93 | MYSTIC MILE | | |
ROD STEWART | 78 | SUPERSTAR HAS MORE FUN | | |
ROD STEWART | 79 | GREATEST HIT ROD | BEST | |
SANTANA | 74 | SANTANA'S GREATEST HITS | BEST | |
SANTANA | 77 | MOON FLOWER | LIVE | 2 |
SIMON & GARFUNKEL | | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | | |
SIMON & GURFUNKEL | | SIMON & GURFUNKEL LIVE | LIVE | |
STARSHIP | 86 | KNEE DEEP IN THE FOOPLA | | |
STARSHIP | 87 | NO PROTECTION | | |
STEELY DAN | 76 | ROYALSCAN | | |
STEELY DAN | 77 | AJA | | |
STEELY DAN | 80 | Gaucho | | |
STEELY DAN | 94 | THEN AND NOW | BEST | |
STEELY DAN | 2000 | to against nature | | |
STEVE LUKATHER | 89 | LUKATHER | | |
STEVE PERRY | 83 | STREET TALK | | |
STEVE VAI | 90 | PASSION AND WARFARE | | |
STEVE VAI | 93 | SEX & RELIGION | | |
STEVE VAI | 95 | ALIEN LOVE SECRETS | | |
STEVE VAI | 95 | FIRE GARDEN | | |
STEVE VAI | 99 | ULTRA ZONE | | |
STEVE WINWOOD | 86 | BACK IN THE HIGH LIFE | | |
STEVIE WONDER | 86 | THE WOMAN IN RED | | |
STEVIE WONDER | | HOTTER THAN JULY | | |
SUMMY HAGER | 87 | SUMMY HAGER | | |
10cc | 85 | GREATEST HITS 1972-1978 | BEST | |
TOTO | 78 | TOTO | | |
TOTO | 79 | HYDRA | | |
TOTO | 81 | TURN BACK | | |
TOTO | 82 | TOTO W | | |
TOTO | 84 | ISOLATION | | |
TOTO | 88 | THE SEVENTH ONE | | |
TOTO | 88 | TOTO SPECIAL CD BOX | BEST | |
TOTO | 93 | ABSOLUTELY LIVE | LIVE | 2 |
TOTO | 98 | TOTO XX(1977-1997) | | |
TOTO | 99 | MINDFIELDS | | |
TOTO | 2002 | Through The Looking Glass | | |
TOTO | 2006 | FALLING IN BETWEEN | | |
TREVOR RABIN | 78 | TREVOR RABIN | | |
TREVOR RABIN | 89 | CAN'T LOOK AWAY | | |
VAN HALEN | 78 | VAN HALEN | | |
VAN HALEN | 79 | VAN HALEN 2 | | |
VAN HALEN | 80 | WOMEN AND CHILDREN FIRST | | |
VAN HALEN | 82 | DIVER DOWN | | |
VAN HALEN | 84 | 1984 | | |
VAN HALEN | 86 | 5150 | | |
VAN HALEN | | VAN HALEN LIVE | LIVE | |
WHITENEY HOUSTON | | WHITENEY | | |
WHITESNAKE | 78 | LIVE AT HAMMERSMITH | LIVE | |
WHO | | LIVE AT LEEDS | LIVE | |
WILLIE NELSON | | GREATEST HITS | BEST | |
YES | 73 | YES SONGS | | |
YES | 77 | GOING FOR THE ONE | | |
YES | 81 | THE YES ALBUM | | |
YES | 83 | 90125 | | |
YES | 87 | BIG GENERATER | | |
ABW&H | 89 | ABW&H | | |
YES | 91 | UNION | | |
YES | 92 | 9012 LIVE THE SOLOS | LIVE | |
YES | 94 | TALK | | |
YES | 99 | THE LADDER | | |
ZZ TOP | 85 | AFTER BURNER | | |
ZZ TOP | | BEST OF ZZ TOP | BEST | |
■■■ 洋楽ジャズ/フュージョン ■■■
奏者・アーティスト |
発表 |
タイトル |
特記 |
組 |
BILL EVANS | 59 | PORTRAIT IN JAZZ | | |
BILL EVANS | 61 | WALTZ FOR DEBBY | | |
BILLY TAYLOR | 93 | Dr.T | | |
BOB JAMES | | OBSESSION | | |
BOB JAMES DAVID SANBORN | | DOUBLE VISION | | |
CHICK COREA | | TRIO MUSIC LIVE IN EUROPE | | |
CHICK COREA & HABBY HANCOCK | 79 | AN EVENING | | |
CHICK COREA ELECTORIC BAND | 88 | EYE OF THE BEHOLDER | | |
CHICK COREA ELECTORIC BAND | 90 | INSIDE OUT | | |
CHUCK MANGIONE | | COMPACT JAZZ | BEST | |
CRUSADERS | | THOSE SOUTHERN KNIGHTS | | |
DAVE GRUSIN | 77 | ONE OF A KIND | | |
DAVE GRUSIN | 82 | OUT OF THE SHADOWS | | |
DAVE GRUSIN | 84 | NIGHT-LINES | | |
LEE RITENOUR DAVE GRUSIN | 85 | HERLEQUIN | | |
DAVE GRUSIN | 87 | CINEMAGIC | BEST | |
DAVE & DON GRUSIN | 88 | STICKS AND STONES | | |
DAVE GRUSIN | 88 | COLLECTION | BEST | |
DAVE GRUSIN | 89 | MIGRATION | | |
DAVE GRUSIN | 91 | HABANA | | |
DAVE GRUSIN | 91 | THE GERSHWIN CONNECTION | | |
DAVE GRUSIN | 93 | HOMAGE TO DUKE | | |
DAVID BENOIT | 86 | THIS SIDE UP | | |
DAVID BENOIT | 89 | WAITING FOR SPRING | | |
David Benoit | 2000 | Here's to You, Charlie Brown | | |
DAVID BENOIT | | Hears to you :Charie Brown Great 50years | | |
DAVID FOSTER | 85 | DAVID FOSTER | | |
DAVID FOSTER | 85 | THE BEST OF ME | | |
DAVID FOSTER | 88 | THE SYMPHONY SESSIONS | | |
DAVID FOSTER | 88 | THE SYMPHONY SESSIONS | | |
DAVID FOSTER | 90 | RIVER OF LOVE | | |
DAVID FOSTER | 91 | RECORDINGS | | |
DAVID FOSTER | 94 | LOVE LIGHTS THE WORLD | | |
DON GRUSIN | 80 | DON GRUSHIN | | |
DON GRUSIN | 84 | 10K-LA | | |
DON GRUSIN | 90 | RAVEN | | |
EARL KRUGH | | LIFE STORIES | | |
EDDIE DANIELS | 91 | ...THIS IS NOW | | |
FRANK GAMBALE | 93 | THE GREAT EXPLORERS | | |
GEORGE BENNSON,ERAL KRUGH | | COLLABORATION | | |
GRP | 86 | GRP LIVE IN SESSION | LIVE | |
GRP | 88 | GRP SUPER LIVE IN CONCERT | LIVE | 2 |
GRP | 89 | HAPPY ANNIVERSARY,CHARLIE BROWN! | | |
JAN HAMMER | 93 | BEYOND the mind's eye | | |
JEFF BECK | 71 | ROUGH AND READY | | |
JEFF BECK | 72 | JEFF BECK GROUP | | |
JEFF BECK | 75 | BLOW BY BLOW | | |
JEFF BECK | 76 | WIRED | | |
JEFF BECK | 77 | JEFF BECK WITH JAN HAMMER GROUP LIVE | LIVE | |
JEFF BECK | 80 | THERE & BACK | | |
JEFF BECK | 80 | THE JEFF BECK GROUP UPP | | |
JEFF BECK | 88 | THE LATE 60'S WITH ROD | | |
JEFF BECK | 89 | GUITAR SHOP | | |
JEFF BECK | 94 | JEFF'S LIVE 1972&74 | LIVE | |
JHON PATITUCCI | 89 | ON THE CORNER | | |
JOE SAMPLE | 91 | COLLECTION | BEST | |
KEVIN EUBANKS | 87 | THE HEAT OF HEAT | | |
KIM PENCYL | 92 | 3 DAY WEEKEND | | |
KIM PENCYL | 93 | EYES OF WONDER | | |
LARRY CARLTON | 73 | SINGING-PLAYING | | |
LARRY CARLTON | 77 | MR.335 Live in JAPAN | | |
LARRY CARLTON | 78 | LARRY CARLTON | | |
LARRY CARLTON | 82 | EIGHT TIMES UP | | |
LARRY CARLTON | 83 | FRIENDS | | |
LARRY CARLTON | 86 | LAST NITE | | |
LARRY CARLTON | 87 | DISCOVERY | | |
LARRY CARLTON | 89 | CHRISTMAS AT MY HOUSE | | |
LARRY CARLTON | 89 | ON SOLID GROUND | | |
LARRY CARLTON | 90 | COLLECTION | BEST | |
LARRY CARLTON | 92 | KID GLOVES | | |
LARRY CARLTON | 92 | THE BEST OF MR.335 | BEST | |
LARRY CARLTON | 96 | THE GIFT | | |
LARRY CARLTON | 97 | COLLECTION VOLUME2 | BEST | |
LEE RITENOUR | 76 | FIRST COURSE | | |
LEE RITENOUR | 77 | CAPTAIN FINGERS | | |
LEE RITENOUR | 78 | THE CAPTAIN'S JOURNEY | | |
LEE RITENOUR | 79 | IN RIO | | |
LEE RITENOUR | 83 | ON THE LINE | | |
LEE RITENOUR | 86 | ERATH RUN | | |
LEE RITENOUR | 87 | PORTRAIT | | |
LEE RITENOUR | 88 | FESTIVAL | | |
LEE RITENOUR | 89 | COLOR RIT | | |
LEE RITENOUR | 90 | STOLEN MOMENTS | | |
LEE RITENOUR | 97 | ALIVE IN L.A | | |
LEE RITENOUR | 98 | THIS IS LOVE | | |
LEE RITENOUR | | THE BEST OF | | |
LEE RITENOUR | | Where Go The Boats | | |
MARCUS ROBERTS | 98 | THE JOY OF JOPLIN | | |
MICHAEL PAULO | 90 | FUSE BOX | | |
MICHEL CAMILO | 85 | WHY NOT? | | |
MICHEL CAMILO | 86 | IN TRIO | | |
MICHEL CAMILO | 88 | MICHEL CAMILO | | |
MICHEL CAMILO | 89 | ON FIRE | | |
MICHEL CAMILO | 93 | RENDEZVOUS | | |
MULGREW MILLER | 85 | KEYS TO THE CITY | | |
Oscar Peterson | | Time After Time | | |
PAT METHENY GROUP | | LIFE(TALKING) | | |
RIPPINGTONS | 93 | LIVE IN L.A. | LIVE | |
SHAKATAKU | | SHAKATAKU BEST | BEST | |
SPECIAL EFX | 86 | SLICE Of LIFE | | |
SPECIAL EFX | 87 | MYSTIQUE | | |
SPYRO GYRA | 91 | COLLECTION | BEST | |
SPYRO GYRA | 91 | COLLECTION | BEST | |
SPYRO GYRA | 92 | THREE WISHES | | |
STANLEY CLAEKE | 94 | live at the greek | LIVE | |
TOM SCHUMAN | 90 | EXTERMITIES | | |
TONY MACALPINE | 91 | EDGE OF INSANITY | | |
Weather Report | | Celebrating The Music Of Weather Report | | |
YUTAKA | 88 | YUTAKA | | |
YUTAKA | 90 | BRAZASIA | | |
Ventures | | ザ・ベンチャーズ・ベスト30 | BEST | |
■■■ 邦楽ロック/ポップス ■■■
奏者・アーティスト |
発表 |
タイトル |
特記 |
組 |
アースシェイカー | 86 | LIVE IN BUDOKAN | LIVE | |
相曽晴日 | 88 | 太陽のご馳走 | | |
相曽晴日 | 88 | 宇宙の記憶 | | |
相曽晴日 | | トワイライトの風 | | |
阿川泰子 | | SUNGLOW | | |
阿川泰子 | | MELODIES | | |
阿川泰子 | | LADY SEPTEMBER | | |
阿川泰子 | | DANCIN' YASUKO | BEST | |
阿川泰子 | 84 | JOURNEY | | |
荒井由美 | | ユーミン コレクション | BEST | |
安全地帯 | | 安全地帯W | | |
杏里 | 86 | ザ・杏里 | BEST | |
アンルイス | | LOVE & PEACE & ROCK'N ROLL | | |
アンルイス | | 全曲集 アンルイス | BEST | |
飯島真理 | | 飯島真理ベスト | BEST | |
石川優子 | 84 | SENTIMENTAL ROAD | | |
石川優子 | | Accelerando | | |
今井美樹 | 89 | Ivory | BEST | |
今井美樹 | | IMAI MIKI from 1986 | BEST | 2 |
イルカ | 85 | イルカ ベスト12 | BEST | |
宇多田ヒカル | 99 | First Love | | |
エポ | 84 | VITAMIN E・P・O | | |
エポ | | うわさになりたい | | |
エポ | | THE VERY BEST OF EPO | BEST | |
王様 | 96 | 王様の恩返し | | |
尾崎亜美 | 85 | THE BEST | BEST | |
小田和正 | 86 | K.ODA | | |
小田和正 | 88 | BETWEEN THE WORD AND THE HEART | | |
小田和正 | 90 | K.ODA Far East Cafe | | |
小田和正 | 91 | ラブストーリーは突然に | | |
小田和正 | 91 | sometime somewhere | | |
小田和正 | 96 | LOOKING BACK | | |
小田和正 | 2000 | 個人主義 | | |
小田和正 | 2001 | LOOKING BACK 2 | | |
小田和正 | 2002 | 自己ベスト | BEST | |
オフコース | 80 | LOVE-LIVE | LIVE | 2 |
オフコース | 80 | We are | | |
オフコース | 81 | over | | |
オフコース | 84 | The Best Year of My Life | | |
オフコース | 85 | Back Street of Tokyo | | |
オフコース | 86 | NEXT | | |
オフコース | 87 | OFF COURSE VOL1 | BEST | |
オフコース | 89 | 君の住む街へ | BEST | |
オフコース | | Three and Two | | |
オルケスタ・デ・ラ・ルス | 90 | DE LA LUS | | |
オルケスタ・デ・ラ・ルス | 91 | SALSA NO TIENE FRONTERA | | |
かぐや姫 | 85 | the KAGUYAHIME forever | BEST | |
角松敏生 | 81 | See Breeze | | |
角松敏生 | 83 | ON THE CITY SHORE | | |
角松敏生 | 86 | T's 12 INCHES | BEST | |
角松敏生 | 93 | 1981-1987 | BEST | 2 |
嘉門達夫 | 91 | THE BEST OF 嘉門達夫 | BEST | |
キャンディーズ | 86 | ベスト・コレクション | BEST | |
倉木麻衣 | 2001 | Perfect Crime | | |
倉木麻衣 | 2003 | If I Believe | | |
倉木麻衣 | | FAIRY TALE | | |
倉木麻衣 | | delicious way | | |
桑田佳祐 | | KEISUKE KUWATA | | |
クワタバンド | 86 | ROCK CONCERT(1) | LIVE | 2 |
